Ziedojumi
'Valsts ziedotājam piešķir nodokļu atlaidi 85% apjomā no minētās summas. Tās 'tiek piemērotas arī individuālajiem ziedotājiem (par to nākamā gada sākumā jāiesniedz deklarācija VID).
=========================
Ziedot ar pārskaitījumu |
Saņēmējs: | Barikadopēdijas fonds, nodibinājums |
Reģ. Nr.: | 40008172192 |
Konta Nr.: | LV16HABA0551030257327 (Swedbank) |
Juridiskā adrese: | Sergeja Eizenšteina 41-16, Rīga, LV-1079 |
Kas mēs esam?
Ko mums nozīmē ziedojumi?
Kādam mērķim būs ziedojumi?
Vai ir kādi ziedošanas ierobežojumi?
Vai ziedotājus pieminēs Barikadopēdijā?
Vai var ziedot anonīmi?
Vai ziedotājiem ir kādas priekšrocības?
Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta pirmās daļas 1.1 punktu nauda vai citas lietas, kuras fiziskā persona — nodokļa maksātājs — bez atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai, kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, vai budžeta iestādei, šā panta izpratnē uzskatāmas par ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.
Ziedotāji | Summa EUR | Datums | Mērķis |
---|---|---|---|
Organizāciju ziedojumi | |||
Valsts Kultūrkapitāla fonds | € 2845,74 | 03.11.2011 | |
Valsts Kultūrkapitāla fonds | € 2134,31 | 12.03.2012 | |
Latvijas autoceļu uzturētājs, AS | € 711,44 | 27.03.2012 | |
Latvijas dzelzceļš, VAS | € 711,44 | 05.04.2012 | |
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments | € 1138,30 | 14.06.2012 | "Rīgas Balss" 1990. gada 1. janvāra līdz 5. aprīļa materiālu atlasīšana, skenēšana, segmentēšana un ievietošana Barikadopēdijas vietnē |
Delibero, SIA | € 142,29 | 28.12.2012 | |
Delibero, SIA | € 355,72 | 30.12.2013 | |
Delibero, SIA | € 700,00 | 29.12.2014 | |
Delibero, SIA | € 250,00 | 30.12.2016 | |
Kopā: | € 8987,23 | ||
Privātpersonu ziedojumi | |||
Solvita Āboltiņa | € 142,29 | 01.02.2012 | |
Mārtiņš Balodis | € 14,23 | 20.01.2012 | Cīnieties par patiesību! |
Māris Baidekalns | € 142,29 | 15.06.2012 | |
Pēteris Baranovskis | € 7,11 | 23.01.2012 | |
Roberts Blumbergs, LR Goda konsuls Čikāgā |
€ 711,44 | 11.10.2013 | |
Ina Druviete | € 142,29 | 10.01.2012 | |
Dace Eizāne | € 355,72 | 07.01.2013 | |
Dmitrijs Galuščenko | € 14,23 | 29.11.2012 | |
Māris Indulis Graudiņš | € 170,74 | 20.01.2012 | Mērķziedojums trimdas 1985.–1989. g. atspoguļošanai. |
Matīss Justs | € 7,11 | 20.07.2011 | |
Emīls Klotiņš |
€ 28,46 | 13.02.2012 | |
Juris Kļova | € 7,11 | 27.07.2012 | |
Mārtiņš Lauva | € 711,44 | 03.12.2012 | |
Valerijs Meikšs | € 14,23 | 30.11.2012 | |
Ilze Pintāne | € 28,46 | 07.02.2012 | Pie pleca plecs — toreiz un tagad! |
Gints Pīpiķis | € 35,57 | 05.05.2011 | |
Kopā |
€ 2532,71 | ||
Pavisam kopā: |
€ 11519,94 | ||
Īpaša pateicība par palīdzību | |||
Edvīns Inkēns | |||
Aivis Freidenfelds | |||
Jānis Ošiņš | |||
Ruta Pazdere | |||
Jānis Peters | |||