Atšķirības starp "851442" versijām
No Barikadopēdija
(Jauna lapa: {{Research |Organization=Komisija "Okupācijas režīma zaudējumi" |Genre=Dokumentu apkopojums |Original title=Militarizācija |Published on=2019/11/11 }} Pielikums Molotova-Ribentro...) |
|||
5. rindiņa: | 5. rindiņa: | ||
|Published on=2019/11/11 | |Published on=2019/11/11 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | + | ===Pielikums Molotova-Ribentropa 1939.g. 23.aug. paktam – Vienošanās par Eiropas sadalīšanu=== | |
− | + | [[Image:12-1.png|500px]] | |
− | + | ''The map from the en:German–Soviet Treaty of Friendship, Cooperation and Demarcation showing the new German-Soviet border. The map is signed by Joseph Stalin and German Foreign Minister Joachim von Ribbentrop.'' | |
− | + | ''Avots: [[https://en.wikisource.org/wiki/File:Mapa_2_paktu_Ribbentrop-Mo%C5%82otow.gif|Wikipedia]]'' | |
− | PSRS | + | ===PSRS militārie izdevumi Latvijā 1946-1990=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Latvijas | + | *PSRS Militāro izdevumu īpatsvars Latvijas teritorijā sasniedza grandiozus apmērus, 40. gadu beigās un 50. gadu sākumā tas sasniedza pat pusi no kopējiem budžeta izdevumiem |
+ | *Kopējie izdevumi Latvijas teritorijā 1946. – 1990.gados bija '''70,4''' miljardi rubļu. No tiem '''13,3''' miljardi bija militārie izdevumi (PSRS Aizsardzības ministrijas, VDK izdevumi, 40.un 50.gados – PSRS iekšlietu ministrijas izdevumi) | ||
+ | *Līdz ar to militārie izdevumi 1946. – 1990. gados '''veidoja 18,9 % no kopējiem budžeta izdevumiem Latvijas teritorijā.''' | ||
+ | *Visaugstākais militāro izdevumu īpatsvars bija 40. un 50. gados, 1950. gadā pat pārsniedzot pusi no budžeta izdevumiem | ||
+ | *Realitātē PSRS okupācijas armijas tiešie militārie izdevumi Latvijas teritorijā tika finansēti no Latvijas PSR budžeta | ||
− | + | ''Avots: Latvijas vieta un loma PSRS ekonomikā - mīti un realitāte. G. Krūmiņš. 2015.g. Rīga'' | |
− | + | ===Latvijas militarizācija. Budžeta izdevumi LPSR 1946. – 1960.=== | |
− | + | [[Image:12-2.png|700px]] | |
− | + | ''Avots: G.Krūmiņš, Latvijas vieta un loma PSRS ekonomikā - mīti un realitāte, Rīga, 2015'' | |
− | + | [[Image:12-3.png|700px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Daži PSRS armijas nodarījumi=== | |
− | + | *Kopējā PSRS karaspēka daļu aizņemtā platība (pilsētas, meži, ezeri) jeb 1 638 km2, vai 163 856 ha, kas ir 2,6 % no LV teritorijas | |
− | + | *Visā okupācijas laikā PSRS armijā bija spiesti dienēt 629 tūkst. iedzīvotāji | |
− | + | *Finansiāli tiešā un netiešā veidā PSRS militāri rūpnieciskajam kompleksam 1946-1990 no Latvijas PSR budžeta tika tērēti vismaz 60% | |
− | + | *PSRS armijas daļu radītā vides piesārņojuma dēļ ik gadu no Latvijas budžeta joprojām esam spiesti izdot miljoniem eiro | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Krievijas Federācijas karaspēks atstāj Latvijas valsti 1994. gada 31. augustā | + | ===1991. gada septembrī Latvijā atradās=== |
+ | |||
+ | *51 348 PSRS bruņoto spēku militārpersonas, to skaitā: | ||
+ | <br>- 13 530 virsnieki | ||
+ | <br>- 7513 praporščiki | ||
+ | <br>- 30 305 seržanti un kareivji | ||
+ | *trīs padomju divīzijas, septiņas brigādes un trīs karaskolas | ||
+ | *Baltijas jūras kara flotes jūrnieki | ||
+ | *padomju militāri rūpnieciskā kompleksa uzņēmumu darbinieki | ||
+ | *atvaļinātie militārie pensionāri un viņu ģimenes locekļi | ||
+ | *PSRS Iekšlietu ministrijas Iekšējā karaspēka un Valsts drošības komitejai pakļautā Robežapsardzības karaspēka militārpersonas | ||
+ | |||
+ | ===Krievijas Federācijas karaspēks atstāj Latvijas valsti 1994. gada 31. augustā=== | ||
+ | |||
+ | [[Image:12-4.png|700px]] |
Pašreizējā versija, 2019. gada 15. novembris, plkst. 14.32
[[20191111|]]
Satura rādītājs
- 1 Pielikums Molotova-Ribentropa 1939.g. 23.aug. paktam – Vienošanās par Eiropas sadalīšanu
- 2 PSRS militārie izdevumi Latvijā 1946-1990
- 3 Latvijas militarizācija. Budžeta izdevumi LPSR 1946. – 1960.
- 4 Daži PSRS armijas nodarījumi
- 5 1991. gada septembrī Latvijā atradās
- 6 Krievijas Federācijas karaspēks atstāj Latvijas valsti 1994. gada 31. augustā
Pielikums Molotova-Ribentropa 1939.g. 23.aug. paktam – Vienošanās par Eiropas sadalīšanu
The map from the en:German–Soviet Treaty of Friendship, Cooperation and Demarcation showing the new German-Soviet border. The map is signed by Joseph Stalin and German Foreign Minister Joachim von Ribbentrop.
Avots: [[1]]
PSRS militārie izdevumi Latvijā 1946-1990
- PSRS Militāro izdevumu īpatsvars Latvijas teritorijā sasniedza grandiozus apmērus, 40. gadu beigās un 50. gadu sākumā tas sasniedza pat pusi no kopējiem budžeta izdevumiem
- Kopējie izdevumi Latvijas teritorijā 1946. – 1990.gados bija 70,4 miljardi rubļu. No tiem 13,3 miljardi bija militārie izdevumi (PSRS Aizsardzības ministrijas, VDK izdevumi, 40.un 50.gados – PSRS iekšlietu ministrijas izdevumi)
- Līdz ar to militārie izdevumi 1946. – 1990. gados veidoja 18,9 % no kopējiem budžeta izdevumiem Latvijas teritorijā.
- Visaugstākais militāro izdevumu īpatsvars bija 40. un 50. gados, 1950. gadā pat pārsniedzot pusi no budžeta izdevumiem
- Realitātē PSRS okupācijas armijas tiešie militārie izdevumi Latvijas teritorijā tika finansēti no Latvijas PSR budžeta
Avots: Latvijas vieta un loma PSRS ekonomikā - mīti un realitāte. G. Krūmiņš. 2015.g. Rīga
Latvijas militarizācija. Budžeta izdevumi LPSR 1946. – 1960.
Avots: G.Krūmiņš, Latvijas vieta un loma PSRS ekonomikā - mīti un realitāte, Rīga, 2015
Daži PSRS armijas nodarījumi
- Kopējā PSRS karaspēka daļu aizņemtā platība (pilsētas, meži, ezeri) jeb 1 638 km2, vai 163 856 ha, kas ir 2,6 % no LV teritorijas
- Visā okupācijas laikā PSRS armijā bija spiesti dienēt 629 tūkst. iedzīvotāji
- Finansiāli tiešā un netiešā veidā PSRS militāri rūpnieciskajam kompleksam 1946-1990 no Latvijas PSR budžeta tika tērēti vismaz 60%
- PSRS armijas daļu radītā vides piesārņojuma dēļ ik gadu no Latvijas budžeta joprojām esam spiesti izdot miljoniem eiro
1991. gada septembrī Latvijā atradās
- 51 348 PSRS bruņoto spēku militārpersonas, to skaitā:
- 13 530 virsnieki
- 7513 praporščiki
- 30 305 seržanti un kareivji
- trīs padomju divīzijas, septiņas brigādes un trīs karaskolas
- Baltijas jūras kara flotes jūrnieki
- padomju militāri rūpnieciskā kompleksa uzņēmumu darbinieki
- atvaļinātie militārie pensionāri un viņu ģimenes locekļi
- PSRS Iekšlietu ministrijas Iekšējā karaspēka un Valsts drošības komitejai pakļautā Robežapsardzības karaspēka militārpersonas