Vecākās lapas

No Barikadopēdija

Tiek rādīti 50 rezultāti no 4 751. līdz 4 800. rezultātam.

Skatīt (iepriekšējās 50 | nākamās 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 vienā lapā).

  1. A. Meļņikovs‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 19.01)
  2. F. Morguns‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 19.04)
  3. G. Baklanovs‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 19.05)
  4. Boriss Gromovs‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 19.17)
  5. N. Jemeļina‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 19.18)
  6. Boriss Oļeiņiks‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 19.20)
  7. Semjons Grosu‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 19.23)
  8. Kahars Mahkamovs‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 19.25)
  9. G. Jagodins‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 19.26)
  10. Boriss Volodins‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 19.29)
  11. Gumers (Humers) Usmanovs‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 19.31)
  12. Stepans Šalajevs‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 19.34)
  13. Vaino Veljass‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 19.50)
  14. J. Kvicinskis‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 19.53)
  15. Viktors Afanasjevs‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 19.56)
  16. A. Čubarjans‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 20.15)
  17. V. Smirnovs‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 20.16)
  18. Fon Šūlenburgs‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 21.46)
  19. G. Astahovs‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 21.53)
  20. A. Zeidls‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 21.59)
  21. Jevgeņijs Šapošņikovs‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 22.02)
  22. Artūrs Nevils Čemberlens‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 22.04)
  23. V. Dašičevs‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 22.08)
  24. Besarābija‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 22.10)
  25. Ungārija‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 22.12)
  26. Ļevs Trockis‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 22.13)
  27. Vojcehs Jaruzeļskis‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 22.18)
  28. Juzefs Pilsudskis‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 22.19)
  29. Parīze‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 22.29)
  30. Polija‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 22.29)
  31. Rumānija‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 22.30)
  32. Čehoslovākija‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 22.31)
  33. H. Arumē‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 22.31)
  34. A. Smits‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 22.32)
  35. Aldis Hartmanis‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 22.37)
  36. Juris Vīksna‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 22.53)
  37. Biruta Kalberga‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 22.56)
  38. Žanis Kreicbergs‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 23.00)
  39. Ženija Stalidzāne‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 23.02)
  40. Gunārs Kacēns‏‎ (2012. gada 5. februāris, plkst. 23.20)
  41. Valdis Ūlands‏‎ (2012. gada 6. februāris, plkst. 08.16)
  42. B. Kalberga‏‎ (2012. gada 6. februāris, plkst. 08.18)
  43. Voldemārs Veldre‏‎ (2012. gada 6. februāris, plkst. 08.24)
  44. Hartmanis‏‎ (2012. gada 6. februāris, plkst. 08.26)
  45. Dace Reķe‏‎ (2012. gada 6. februāris, plkst. 08.47)
  46. Inga Liepa‏‎ (2012. gada 6. februāris, plkst. 09.04)
  47. Leonīds Breikšs‏‎ (2012. gada 6. februāris, plkst. 09.05)
  48. Kaspars Lācis‏‎ (2012. gada 6. februāris, plkst. 09.07)
  49. Kristīne Kārkla‏‎ (2012. gada 6. februāris, plkst. 09.08)
  50. Ieva Vītiņa‏‎ (2012. gada 6. februāris, plkst. 09.09)

Skatīt (iepriekšējās 50 | nākamās 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 vienā lapā).