Atšķirības starp "384328" versijām
(Jauna lapa: {{Newspaper Article |Article in=Rīgas Balss |Published on=1990/01/12 |Issue number=10/11 |Page number=8 |Original title=«Mikrofons - 89» - tā jau ir vēsture |Source file=riba1990n01...) |
|||
1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
− | {{Newspaper Article | + | {{Newspaper Article |Article in=Rīgas Balss |Published on=1990/01/12 |Issue number=10/11 |Page number=8 |Original title=«Mikrofons - 89» - tā jau ir vēsture |Source file=riba1990n010-11_008_01 }} {{Written by|Ilma Vilde}} {{Written by|Ilmārs Znotiņš}} {{About domain|Kultūra un māksla}} {{About person|Elita Mīlgrāve}} {{About person|Gunita Berķe}} {{About person|Normunds Beļskis}} {{About person|Kārlis Vahšteins}} {{About person|Baiba Palkavniece }} {{About person|Maija Lūsēna }} {{About person|Zigfrīds Muktupāvels}} {{About person|Ieva Akurātere}} {{About media|Latvijas Radio}} {{About year|1990}}'''Prožektori uz «Mikrofona '89» skatuves ir nodzēsti. Radio namā sociologi dziesmu aptaujas anketas nedaudz pastūmuši malā — netrūkst arī citu darbu. Bet par ko šajās dienās domā paši «Mikrofona» ļaudis? Viņi — Elita Mīlgrāve, Gunita Berķe, Normunds Beļskis, Kārlis Vahšteins un mūzikas redaktore Baiba Palkavniece pilda magnetofona lentu ruļļus un nāk uz mūsu mājām ik pārvakarus. Mūsu šīvakara saruna - ar «Mikrofona» nodaļas vadītāju ELITU MĪLGRĀVI.''' |
− | |Article in=Rīgas Balss | + | |
− | |Published on=1990/01/12 | + | |
− | |Issue number=10/11 | + | |
− | |Page number=8 | + | '''*''' |
− | |Original title=«Mikrofons - 89» - tā jau ir vēsture | + | |
− | |Source file=riba1990n010-11_008_01 | + | |
− | }} | + | |
− | {{Written by|Ilma Vilde}} | + | '''— Vai jūs jau domājat arī par nākamo aptauju?''' |
− | {{Written by|Ilmārs Znotiņš}} | + | |
− | {{About domain|Kultūra un māksla}} | + | — Vispirms domājam — vai šī dziesmu aptauja vairs ir vajadzīga. Ja mūsu klausītājiem tā aizvien ir vajadzīga un pat nepieciešama, tad mums jātiek skaidrībā, kā šo aptauju veidot šogad — prasīt prasās jaunas formas. Un tās jāpiepilda ar labu saturu. |
− | {{About person|Elita Mīlgrāve}} | + | |
− | {{About person|Gunita Berķe}} | + | '''— Atskatoties uz pērno gadu, tomēr atgādiniet, cik anketu saņēma aptauja.''' |
− | {{About person|Normunds Beļskis}} | + | |
− | {{About person|Kārlis Vahšteins}} | + | — 50 644. Pavisam atklāti teikšu, ka mēs pat negaidījām tādu klausītāju aktivitāti. Nojautām, ka 1988. gada rekordu — 67 tūkstoši noteikti nepārsniegsim, ka jābūt intereses atplūdiem, bet tomēr patīkami kļūdījāmies. Redzam, ka mūs tomēr neaizmirst. |
− | {{About person|Baiba Palkavniece }} | + | |
− | {{About person|Maija Lūsēna }} | + | '''— Par kuru dziesmu, ja nav noslēpums, īkšķi turēja «Mikrofona» redakcija?''' |
− | {{About person|Zigfrīds Muktupāvels}} | + | |
− | {{About person|Ieva Akurātere}} | + | — Mums katram bija sava dziesma, bet pirmo vietu ieguva «Pērkona» izpildītā «Mēs pārtiekam viens no otra». Tai sekoja «Zodiaka» «Taisnība», tad triju puišu dziedātā «Baltija». |
− | {{About media|Latvijas Radio}} | + | |
− | {{About year|1990}} | + | Viens otrs gan izteicis minējumus, ka dziesma laureāte panākumus guvusi, pateicoties tukšajiem veikalu plauktiem. Bet tas ir neprofesionāļu viedoklis. |
+ | |||
+ | «Mikrofons» skan arī šogad. Tātad ir cerības, ka arī šogad būs aptauja. lespējams, dziesma, kas uzvarēs, vēl ir tikai padomā. Tātad mūziķiem, dzejniekiem un izpildītājiem visas izredzes priekšā. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | <p style="text-align: right;">'''Ilma VILDE'''</p> | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | · ''«Mikrofona» pārsteigums — sieviešu ansamblis.'' | ||
+ | |||
+ | · ''Zelta lauri — grupai «Pērkons».'' | ||
+ | |||
+ | · ''«Zodiaks» — Maija Lūsēna un Zigfrīds Muktupāvels.'' | ||
+ | |||
+ | · ''Ieva Akurātere.'' | ||
+ | |||
+ | · ''«Mikrofona» skatuve no Čūskas gada Zirga gadā ieejot.'' | ||
+ | <p style="text-align: right;">'''I. ZNOTIŅA''' foto (LATINFORM)</p> |
Versija, kas saglabāta 2012. gada 14. novembris, plkst. 19.46
|
Prožektori uz «Mikrofona '89» skatuves ir nodzēsti. Radio namā sociologi dziesmu aptaujas anketas nedaudz pastūmuši malā — netrūkst arī citu darbu. Bet par ko šajās dienās domā paši «Mikrofona» ļaudis? Viņi — Elita Mīlgrāve, Gunita Berķe, Normunds Beļskis, Kārlis Vahšteins un mūzikas redaktore Baiba Palkavniece pilda magnetofona lentu ruļļus un nāk uz mūsu mājām ik pārvakarus. Mūsu šīvakara saruna - ar «Mikrofona» nodaļas vadītāju ELITU MĪLGRĀVI.
*
— Vai jūs jau domājat arī par nākamo aptauju?
— Vispirms domājam — vai šī dziesmu aptauja vairs ir vajadzīga. Ja mūsu klausītājiem tā aizvien ir vajadzīga un pat nepieciešama, tad mums jātiek skaidrībā, kā šo aptauju veidot šogad — prasīt prasās jaunas formas. Un tās jāpiepilda ar labu saturu.
— Atskatoties uz pērno gadu, tomēr atgādiniet, cik anketu saņēma aptauja.
— 50 644. Pavisam atklāti teikšu, ka mēs pat negaidījām tādu klausītāju aktivitāti. Nojautām, ka 1988. gada rekordu — 67 tūkstoši noteikti nepārsniegsim, ka jābūt intereses atplūdiem, bet tomēr patīkami kļūdījāmies. Redzam, ka mūs tomēr neaizmirst.
— Par kuru dziesmu, ja nav noslēpums, īkšķi turēja «Mikrofona» redakcija?
— Mums katram bija sava dziesma, bet pirmo vietu ieguva «Pērkona» izpildītā «Mēs pārtiekam viens no otra». Tai sekoja «Zodiaka» «Taisnība», tad triju puišu dziedātā «Baltija».
Viens otrs gan izteicis minējumus, ka dziesma laureāte panākumus guvusi, pateicoties tukšajiem veikalu plauktiem. Bet tas ir neprofesionāļu viedoklis.
«Mikrofons» skan arī šogad. Tātad ir cerības, ka arī šogad būs aptauja. lespējams, dziesma, kas uzvarēs, vēl ir tikai padomā. Tātad mūziķiem, dzejniekiem un izpildītājiem visas izredzes priekšā.
Ilma VILDE
· «Mikrofona» pārsteigums — sieviešu ansamblis.
· Zelta lauri — grupai «Pērkons».
· «Zodiaks» — Maija Lūsēna un Zigfrīds Muktupāvels.
· Ieva Akurātere.
· «Mikrofona» skatuve no Čūskas gada Zirga gadā ieejot.
I. ZNOTIŅA foto (LATINFORM)