Atšķirības starp "489955" versijām
1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
− | {{Newspaper Article |Article in=Padomju Jaunatne |Published on=1989/08/30 |Issue number=166 |Page number=1 |Original title=Telefonaptauja |Source file=paja1989n166_001_03 }} {{About year|1989}}Latvijas radio sociologu grupa 28. augusta vakarā telefoniski aptaujāja 250 Rīgas iedzīvotājus. | + | {{Newspaper Article |
+ | |Article in=Padomju Jaunatne | ||
+ | |Published on=1989/08/30 | ||
+ | |Issue number=166 | ||
+ | |Page number=1 | ||
+ | |Original title=Telefonaptauja | ||
+ | |Source file=paja1989n166_001_03 | ||
+ | }} | ||
+ | {{About topic|23. augusts}} | ||
+ | {{About topic|Baltijas ceļš}} | ||
+ | {{About topic|Baltijas republiku sadarbība (arī Padomju Jaunatne, Latvijas Jaunatne, Norte Hääl, Päevaleht, Komjaunimo Tiesa, Lietuvos rytas sadarbība)}} | ||
+ | {{About topic|LATVIJAS TAUTAS FRONTE, LTF}} | ||
+ | {{About topic|PSKP CK 1989. gada 26. augusta paziņojums}} | ||
+ | {{About topic|Molotova — Ribentropa pakts}} | ||
+ | {{About domain|Politika}} | ||
+ | {{About organization|Latvijas Tautas fronte (LTF)}} | ||
+ | {{About organization|PSKP Centrālā Komiteja}} | ||
+ | {{About event|E1989082600}} | ||
+ | {{About year|1989}} | ||
+ | Latvijas radio sociologu grupa 28. augusta vakarā telefoniski aptaujāja 250 Rīgas iedzīvotājus. | ||
Auditorija izveidota pēc nejaušas izlases principa, kurā krieviski runājošo bija 59%; latviski runājošo — 41%. | Auditorija izveidota pēc nejaušas izlases principa, kurā krieviski runājošo bija 59%; latviski runājošo — 41%. |
Versija, kas saglabāta 2012. gada 3. augusts, plkst. 17.02
|
Latvijas radio sociologu grupa 28. augusta vakarā telefoniski aptaujāja 250 Rīgas iedzīvotājus.
Auditorija izveidota pēc nejaušas izlases principa, kurā krieviski runājošo bija 59%; latviski runājošo — 41%.
Pirmais jautājums bija — Vai esat informēts par PSKP CK 26. augusta paziņojumu par stāvokli padomju Baltijas republikās? Informēti no aptaujātajiem kopā ir 80,1 procents; no tiem krieviski runājošie — 80 procenti, latviski runājošie — 87,6 procenti. Nav informēti attiecīgi — 14,6 procenti. 17,1 procents un 10,9 procenti. Atbildēt atsacījās — 2,2 procenti, 2,8 procenti un 1,3 procenti.
Otrais jautājums — Kāda ir jūsu attieksme pret šo paziņojumu? Situācijas vērtējumam pilnīgi piekrita kopā 16,2 procenti, no tiem krieviski runājošie — 27,3 procenti, latviski runājošie — 1,5 procenti. Daļēji piekrita attiecīgi — 17,6 procenti, 28,5 procenti un 3,1 procents. Pilnīgi nepiekrita 61,4 procenti, 36,9 procenti un 93,7 procenti. Nekādas attieksmes nav 4,7 procentiem, no tiem attiecīgi — 7,1 procentam un 1,5 procentiem.