Atšķirības starp "538272" versijām
8. rindiņa: | 8. rindiņa: | ||
'''Avots:''' Latvijas un PSRS ekonomiskās attiecības un to rezultāti 1920.-1990.gadam. LSI (M.Šmulders), Rīga, 1991. | '''Avots:''' Latvijas un PSRS ekonomiskās attiecības un to rezultāti 1920.-1990.gadam. LSI (M.Šmulders), Rīga, 1991. | ||
+ | |||
[[Image:8-2.png|700px]] | [[Image:8-2.png|700px]] | ||
'''Avots:''' J.Kalniņš „Latvijas pagātnes iespējamie attīstības scenāriji, kuri pamatoti ar tādu attīstīto kaimiņvalstu, kuras bija Latvijai līdzīgā situācijā pirms Latvijas okupācijas, bet nebija pakļautas totalitāram komunistiskam režīmam, izaugsmes raksturojumu”; Rīga, 2006. | '''Avots:''' J.Kalniņš „Latvijas pagātnes iespējamie attīstības scenāriji, kuri pamatoti ar tādu attīstīto kaimiņvalstu, kuras bija Latvijai līdzīgā situācijā pirms Latvijas okupācijas, bet nebija pakļautas totalitāram komunistiskam režīmam, izaugsmes raksturojumu”; Rīga, 2006. | ||
+ | |||
[[Image:8-3.png|700px]] | [[Image:8-3.png|700px]] | ||
'''Avots:''' J.Kalniņš, Latvijas pagātnes iespējamie attīstības scenāriji, Rīga, 2006 | '''Avots:''' J.Kalniņš, Latvijas pagātnes iespējamie attīstības scenāriji, Rīga, 2006 | ||
+ | |||
No Latvijas teritorijas iegūto ieņēmumu un Latvijas teritorijā veikto izdevumu (ieskaitot militāros izdevumus) grafisks salīdzinājums (1976. – 1990.g., miljardos rubļu) | No Latvijas teritorijas iegūto ieņēmumu un Latvijas teritorijā veikto izdevumu (ieskaitot militāros izdevumus) grafisks salīdzinājums (1976. – 1990.g., miljardos rubļu) | ||
22. rindiņa: | 25. rindiņa: | ||
'''Avots:''' G.Krūmiņš, kopsavilkuma par Latvijas PSR un PSRS budžetu savstarpējiem norēķiniem 1946. – 1990.gados, Rīga. 2015. | '''Avots:''' G.Krūmiņš, kopsavilkuma par Latvijas PSR un PSRS budžetu savstarpējiem norēķiniem 1946. – 1990.gados, Rīga. 2015. | ||
+ | |||
[[Image:8-5.png|700px]] | [[Image:8-5.png|700px]] | ||
30. rindiņa: | 34. rindiņa: | ||
'''Avots:''' The World Bank, Transition: The First Ten Years, 2002, Washington, D.C. | '''Avots:''' The World Bank, Transition: The First Ten Years, 2002, Washington, D.C. | ||
+ | |||
[[Image:8-7.png|700px]] | [[Image:8-7.png|700px]] | ||
'''Avots:''' G.Piņķe - PSRS okupācijas laikā izveidotās Latvijas tautsaimniecības struktūras ietekme uz ražošanas attīstības dinamiku pārejas periodā no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku 1991.-1995.gadam un turpmākās izaugsmes potenciālu 1996-2005. gadam"; Rīga, 2007 | '''Avots:''' G.Piņķe - PSRS okupācijas laikā izveidotās Latvijas tautsaimniecības struktūras ietekme uz ražošanas attīstības dinamiku pārejas periodā no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku 1991.-1995.gadam un turpmākās izaugsmes potenciālu 1996-2005. gadam"; Rīga, 2007 | ||
+ | |||
<big>Izvērtējot kopējos ekonomiskos zaudējumus kā PSRS okupācijas sekas, kas izriet no uzspiestās komandekonomikas, | <big>Izvērtējot kopējos ekonomiskos zaudējumus kā PSRS okupācijas sekas, kas izriet no uzspiestās komandekonomikas, |
Pašreizējā versija, 2019. gada 15. novembris, plkst. 13.06
Avots: Latvijas un PSRS ekonomiskās attiecības un to rezultāti 1920.-1990.gadam. LSI (M.Šmulders), Rīga, 1991.
Avots: J.Kalniņš „Latvijas pagātnes iespējamie attīstības scenāriji, kuri pamatoti ar tādu attīstīto kaimiņvalstu, kuras bija Latvijai līdzīgā situācijā pirms Latvijas okupācijas, bet nebija pakļautas totalitāram komunistiskam režīmam, izaugsmes raksturojumu”; Rīga, 2006.
Avots: J.Kalniņš, Latvijas pagātnes iespējamie attīstības scenāriji, Rīga, 2006
No Latvijas teritorijas iegūto ieņēmumu un Latvijas teritorijā veikto izdevumu (ieskaitot militāros izdevumus) grafisks salīdzinājums (1976. – 1990.g., miljardos rubļu)
Avots: G.Krūmiņš, kopsavilkuma par Latvijas PSR un PSRS budžetu savstarpējiem norēķiniem 1946. – 1990.gados, Rīga. 2015.
Avots: J.Kalniņš „Latvijas pagātnes iespējamie attīstības scenāriji, kuri pamatoti ar tādu attīstīto kaimiņvalstu, kuras bija Latvijai līdzīgā situācijā pirms Latvijas okupācijas, bet nebija pakļautas totalitāram komunistiskam režīmam, izaugsmes raksturojumu”; Rīga, 2006.
Avots: The World Bank, Transition: The First Ten Years, 2002, Washington, D.C.
Avots: G.Piņķe - PSRS okupācijas laikā izveidotās Latvijas tautsaimniecības struktūras ietekme uz ražošanas attīstības dinamiku pārejas periodā no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku 1991.-1995.gadam un turpmākās izaugsmes potenciālu 1996-2005. gadam"; Rīga, 2007
Izvērtējot kopējos ekonomiskos zaudējumus kā PSRS okupācijas sekas, kas izriet no uzspiestās komandekonomikas,
katra Latvijas iedzīvotāja vidējie ienākumi salīdzinājumā ar faktiskajiem -
- 1990. gadā būtu 2 reizes lielāki
- 2000. gadā būtu 3 reizes lielāki
Avots: G. Piņķe, 2011.g. 17.06. starptautiskās konferences “Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” referāts