Atšķirības starp "577223" versijām
(Set original images) |
|||
(Viena starpversija, ko saglabājis viens cits lietotājs, nav parādītas) | |||
1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
− | {{Newspaper Article |Article in=Cīņa |Published on=1989/05/17 |Issue number=113 |Page number=1 |Original title=Ziņojums par PSRS tautas deputātu atkārtoto vēlēšanu rezultātiem Latvijas Padomju Sociālistiskajā republikā 1989. gada 14. maijā }} {{About topic|PSRS tautas deputāts}} {{About topic|PSRS tautas deputātu vēlēšanas}} {{About domain|Politika}} {{About person|Vjačeslavs Barsukovs}} {{About person|Alfrēds Čepānis}} {{About person|Averkijs Grigorjevs}} {{About person|Dainis Ģēģers}} {{About person|Aleksandrs Barkanovs}} {{About person|Ivars Ķezbers}} {{About person|Tālis Rakšāns}} {{About person|Einārs Repše}} {{About person|Jānis Baltmanis}} {{About person|Anatolijs Belaičuks}} {{About person|Sergejs Dīmans}} {{About person|Jānis Dzenītis}} {{About person|Jānis Lancers}} {{About person|Mārīte Rukmane (tagad Teivāne)}} {{About person|Mārīte Teivāne (bij. Rukmane)}} {{About person|Elmārs Siliņš}} {{About person|Mavriks Vulfsons}} {{About person|Aleksandrs Terentjevs}} {{About person|Antons Breidaks}} {{About person|Jānis Geiba}} {{About person|Ita Kozakeviča}} {{About person|Vilnis Edvīns Bresis}} {{About person|I. Dambrāns}} {{About person|Juris Dobelis}} {{About person|Alfrēds Drozda}} {{About person|Oļegs Mantuļņikovs}} {{About person|Raimonds Pauls}} {{About person|Mihails Zubriks}} {{About organization|PSRS Augstākā Padome}} {{About organization|PSRS Tautas deputātu kongresi}} {{About event|E1989051400}} {{About year|1989}} | + | {{Newspaper Article |Article in=Cīņa |Published on=1989/05/17 |Issue number=113 |Page number=1 |Original title=Ziņojums par PSRS tautas deputātu atkārtoto vēlēšanu rezultātiem Latvijas Padomju Sociālistiskajā republikā 1989. gada 14. maijā }} |
+ | {{Source image|articles/577/223/577223.jpg}} {{About topic|PSRS tautas deputāts}} {{About topic|PSRS tautas deputātu vēlēšanas}} {{About domain|Politika}} {{About person|Vjačeslavs Barsukovs}} {{About person|Alfrēds Čepānis}} {{About person|Averkijs Grigorjevs}} {{About person|Dainis Ģēģers}} {{About person|Aleksandrs Barkanovs}} {{About person|Ivars Ķezbers}} {{About person|Tālis Rakšāns}} {{About person|Einārs Repše}} {{About person|Jānis Baltmanis}} {{About person|Anatolijs Belaičuks}} {{About person|Sergejs Dīmans}} {{About person|Jānis Dzenītis}} {{About person|Jānis Lancers}} {{About person|Mārīte Rukmane (tagad Teivāne)}} {{About person|Mārīte Teivāne (bij. Rukmane)}} {{About person|Elmārs Siliņš}} {{About person|Mavriks Vulfsons}} {{About person|Aleksandrs Terentjevs}} {{About person|Antons Breidaks}} {{About person|Jānis Geiba}} {{About person|Ita Kozakeviča}} {{About person|Vilnis Edvīns Bresis}} {{About person|I. Dambrāns}} {{About person|Juris Dobelis}} {{About person|Alfrēds Drozda}} {{About person|Oļegs Mantuļņikovs}} {{About person|Raimonds Pauls}} {{About person|Mihails Zubriks}} {{About organization|PSRS Augstākā Padome}} {{About organization|PSRS Tautas deputātu kongresi}} {{About event|E1989051400}} {{About year|1989}} | ||
'''TERITORIĀLIE VĒLĒŠANU APGABALI''' | '''TERITORIĀLIE VĒLĒŠANU APGABALI''' | ||
89. rindiņa: | 90. rindiņa: | ||
Balsošanā piedalījās 30 848 | Balsošanā piedalījās 30 848 | ||
− | Balsošanas rezultāti Antons Breidaks — par 4 849 (15,72%); pret 25 627 | + | Balsošanas rezultāti Antons Breidaks — par 4 849 (15,72%); pret 25 627 |
− | Jānis Geiba — par 16 748 (54,29%); pret 13 728 | + | Jānis Geiba — par 16 748 (54,29%); pret 13 728 |
− | Ita Kozakēviča — par 7 379 (23,92%); pret 23 097 | + | Ita Kozakēviča — par 7 379 (23,92%); pret 23 097 |
Par nederīgiem atzīti 372 biļeteni. | Par nederīgiem atzīti 372 biļeteni. | ||
109. rindiņa: | 110. rindiņa: | ||
'''Balsošanas rezultāti''' | '''Balsošanas rezultāti''' | ||
− | Vilnis Edvīns Bresis | + | Vilnis Edvīns Bresis — par 23 529 (67,95%); pret 10 470 |
− | Jānis Dambrāns | + | Jānis Dambrāns — par 3 294 (9,51%); pret 30 705 |
− | Juris Dobelis | + | Juris Dobelis — par 4 414 (12,75%); pret 29 585 |
Par nederīgiem atzīti 628 biļeteni. | Par nederīgiem atzīti 628 biļeteni. |
Pašreizējā versija, 2016. gada 15. jūnijs, plkst. 23.42
|
TERITORIĀLIE VĒLĒŠANU APGABALI
709. Daugavpils vēlēšanu apgabals
Vēlētāju kopskaits 234 616
Balsošanā piedalījās 186 655
Balsošanas rezultāti
Vjačeslavs Barsukovs — par 9 614 ( 5,15%); pret 173 835
Alfrēds Čepānis — par 94 060 (50,34%); pret 89 389
Averkijs Grigorjevs — par 65 068 (34,82%); pret 118 381
Dainis Ģēģers — par 9 660 (5,17%); pret 173 789
Par nederīgiem atzīti 3 406 biļeteni.
Par PSRS tautas deputātu ievēlēts Alfrēda Čepānis, Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā.
711. Kuldīgas vēlēšanu apgabals
Vēlētāju kopskaits 274 560
Balsošanā piedalījās 241 010
Balsošanas rezultāti
Aleksandrs Barkanovs — par 5 823 (2,42%); pret 230 806
Ivars Ķezbers — par 176 333 (73,16%); pret 60 296
Tālis Rakšāns — par 32 145 (15,72%); pret 204 484
Einārs Repše — par 12 977 (5,38%); pret 223 652
Par nederīgiem atzīti 4 381 biļetens.
Par PSRS tautas deputātu ievēlēts Ivars Ķezbers, Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas sekretārs, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā.
NACIONĀLI TERITORIĀLIE VĒLĒŠANU APGABALI
296. Kirova vēlēšanu apgabals
Vēlētāju kopskaits 419 49
Balsošanā piedalījās 28 430
Balsošanas rezultāti
Jānis Baltmanis — par 352 (1,24%); pret 27 290
Anatolijs Belaičuks — par 5 798 (20,39%); pret 21 844
Sergejs Dīmans — par 1159 (4,08%); pret 26 483
Jānis Dzenītis — par 1 616 ( 5,68%); pret 26 026
Jānis Lancers — par 175 ( 0,62%); pret 27 167
Mārīte Rukmane — par 1 144 (4,02%); pret 26 498
Elmārs Siliņš — par 113 (0,40%); pret 27 529
Aleksandrs Terentjevs — par 378 (1,33%); pret 27 264
Mavriks Vulfsons — par 16 654 (58,58%); pret 10 988
Par nederīgiem atzīti 788 biļeteni.
Par PSRS tautas deputātu ievēlēts Mavriks Vulfsons, Latvijas Mākslas akadēmijas sabiedrisko zinātņu katedras vecākais pasniedzējs, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā.
302. Daugavpils lauku vēlēšanu apgabals
Vēlētāju kopskaits 34 078
Balsošanā piedalījās 30 848
Balsošanas rezultāti Antons Breidaks — par 4 849 (15,72%); pret 25 627
Jānis Geiba — par 16 748 (54,29%); pret 13 728
Ita Kozakēviča — par 7 379 (23,92%); pret 23 097
Par nederīgiem atzīti 372 biļeteni.
Par PSRS tautas deputātu ievēlēts Jānis Geiba, Latvijas Komunistiskās partijas Daugavpils rajona komitejas pirmais sekretārs, PSKP biedrs, dzīvo Daugavpilī.
305. Jēkabpils vēlēšanu apgabals
Vēlētāju kopskaits 44 743
Balsošanā piedalījās 34 627
Balsošanas rezultāti
Vilnis Edvīns Bresis — par 23 529 (67,95%); pret 10 470
Jānis Dambrāns — par 3 294 (9,51%); pret 30 705
Juris Dobelis — par 4 414 (12,75%); pret 29 585
Par nederīgiem atzīti 628 biļeteni.
Par PSRS tautas deputātu ievēlēts Vilnis Edvīns Bresis, Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā.
306. Liepājas pilsētas vēlēšanu apgabals
Vēlētāju kopskaits 90 068
Balsošanā piedalījās 74 000
Balsošanas rezultāti
Alfrēds Drozda — par 1 011 (1,37%); pret 7 0557
Oļegs Mantuļņikovs — par 23 762 (32,11%); pret 47 806
Raimonds Pauls — par 40 757 (55,08%); pret 30 811
Mihails Zubriks — par 3 165 (4,28%); pret 68 403
Par nederīgiem atzīti 2 432 biļeteni.
Par PSRS tautas deputātu ievēlēts Raimonds Pauls, Latvijas PSR Valsts kultūras komitejas priekšsēdētājs, dzīvo Rīgā.
Apgabalu vēlēšanu komisijas