Atšķirības starp "135411" versijām
(Jauna lapa: {{Newspaper Article |Article in=Cīņa |Published on=1989/04/18 |Issue number=90 |Page number=1 |Original title=Ziņojums par atkārtotās balsošanas rezultātiem |Source file=cina1989n...) |
|||
(3 starpversijas, ko saglabājuši 2 lietotāji, nav parādītas) | |||
6. rindiņa: | 6. rindiņa: | ||
|Original title=Ziņojums par atkārtotās balsošanas rezultātiem | |Original title=Ziņojums par atkārtotās balsošanas rezultātiem | ||
|Source file=cina1989n090_001_04 | |Source file=cina1989n090_001_04 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | {{Source image|articles/135/411/135411.jpg}} | ||
{{About topic|PSRS tautas deputāts}} | {{About topic|PSRS tautas deputāts}} | ||
{{About topic|PSRS tautas deputātu vēlēšanas}} | {{About topic|PSRS tautas deputātu vēlēšanas}} | ||
{{About domain|Politika}} | {{About domain|Politika}} | ||
{{About person|Vladimirs Kononovs}} | {{About person|Vladimirs Kononovs}} | ||
− | {{About person| | + | {{About person|Zigmunds Petkevičs}} |
− | {{About person|Viktors Kalnbērzs }} | + | {{About person|Viktors Kalnbērzs}} |
− | {{About person|Arnolds Klaucēns }} | + | {{About person|Arnolds Klaucēns}} |
− | {{About person| | + | {{About person|Vilens Tolpežņikovs}} |
− | {{About person|Viktors Alksnis }} | + | {{About person|Viktors Alksnis}} |
− | {{About person|Ņina Ņeznamova }} | + | {{About person|Ņina Ņeznamova}} |
− | {{About person|Genadijs Kurdjumovs }} | + | {{About person|Genadijs Kurdjumovs}} |
− | {{About person|Broņislavs Salītis }} | + | {{About person|Broņislavs Salītis}} |
{{About organization|PSRS Tautas deputātu kongresi}} | {{About organization|PSRS Tautas deputātu kongresi}} | ||
{{About place|Rēzekne}} | {{About place|Rēzekne}} | ||
{{About event|E1989032600}} | {{About event|E1989032600}} | ||
{{About year|1989}} | {{About year|1989}} | ||
+ | '''313. Rēzeknes nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals''' | ||
+ | |||
+ | Vēlētāju kopskaits — 62.962 | ||
+ | |||
+ | Balsošanā piedalījās — 54.932 vēlētāji | ||
+ | |||
+ | '''Balsošanas rezultāti:''' | ||
+ | |||
+ | Vladimirs Kononovs — | ||
+ | |||
+ | par 26.379(48,02%) | ||
+ | |||
+ | pret 28.334 | ||
+ | |||
+ | Zigmunts Petkevičs — | ||
+ | |||
+ | par 27.426 (49,93 %) | ||
+ | |||
+ | pret 27.287 | ||
+ | |||
+ | Par nederīgiem atzīti 219 biļeteni. | ||
+ | |||
+ | Par PSRS tautas deputātu ievēlēts '''Zigmunts Petkevičs,''' Latvijas Komunistiskās partijas Rēzeknes pilsētas komitejas pirmais sekretārs, PSKP biedrs, dzīvo Rēzeknē. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | '''291. Maskavas nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals''' | ||
+ | |||
+ | Vēlētāju kopskaits — 86.524 | ||
+ | |||
+ | Balsošanā piedalījās — 62.454 vēlētāji | ||
+ | |||
+ | Balsošanas rezultāti: | ||
+ | |||
+ | Viktors Kalnbērzs — par 27.390 (43,86%); | ||
+ | |||
+ | pret 34.541 | ||
+ | |||
+ | Arnolds Klaucēns — | ||
+ | |||
+ | par 33.227 (53,20%) | ||
+ | |||
+ | pret 28.704 | ||
+ | |||
+ | Par nederīgiem atzīti 523 biļeteni. | ||
+ | |||
+ | Par PSRS tautas deputātu ievēlēts '''Arnolds Klaucēns''', Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas pilsētas komitejas pirmais sekretārs, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | 293. Proletāriešu nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals | ||
+ | |||
+ | Vēlētāju kopskaits — 91.367 | ||
+ | |||
+ | Balsošanā piedalījās — 63.708 vēlētāji | ||
+ | |||
+ | Balsošanas rezultāti: | ||
+ | |||
+ | Nikolajs Stakla — par 24.013 (37,77%). | ||
+ | |||
+ | pret 39.242 | ||
+ | |||
+ | Vllens Tolpežņikovs — par 37.660(59,11%); | ||
+ | |||
+ | pret 25.595 | ||
+ | |||
+ | Par nederīgiem atzīti 453 biļeteni | ||
+ | |||
+ | Par PSRS tautas deputātu ievēlēts '''Vilens Tolpežņikovs,''' ārsts, N. Burdenko 1. klīniskās ātrās medicīniskās palīdzības slimnīcas kompjūtertomogrāfijas kabineta vadītājs, bezpartijisks, dzīvo Rīgā. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | '''294. Juglas nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals''' | ||
+ | |||
+ | Vēlētāju kopskaits — 86.665 | ||
+ | |||
+ | Balsošanā piedalījās — 67.725 vēlētāji | ||
+ | |||
+ | Balsošanas rezultāti: | ||
+ | |||
+ | Viktors Alksnis — par 39.085 (57,71%); | ||
+ | |||
+ | pret 28.281 | ||
+ | |||
+ | Ņina Ņeznamova — par 27.217 (40,19%); | ||
+ | |||
+ | pret 40.149 | ||
+ | |||
+ | Par nederīgiem atzīti 359 biļeteni. | ||
+ | |||
+ | Par PSRS tautas deputātu ievēlēts '''Viktors Alksnis,''' karaspēka daļas vecākais inženieris — inspektors, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | '''295. Oktobra nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals''' | ||
+ | |||
+ | Vēlētāju kopskaits — 89.307 | ||
+ | |||
+ | Balsošanā piedalījās — 67.640 vēlētāji | ||
+ | |||
+ | Balsošanas rezultāti: | ||
+ | |||
+ | Genadijs Kurdjumovs — | ||
+ | |||
+ | par 38.237 (56,53%); | ||
+ | |||
+ | pret 29.001 | ||
+ | |||
+ | Broņislavs Salītis — | ||
+ | |||
+ | par 27.273 (40,32%); | ||
+ | |||
+ | pret 39.965 | ||
+ | |||
+ | Par nederīgiem atzīti 402 biļeteni. | ||
+ | |||
+ | Par PSRS tautas deputātu ievēlēts '''Genadijs Kurdjumovs,''' zinātniskās ražošanas apvienības «Sistēma» ģenerāldirektors, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | <p style="text-align: right;">'''Apgabalu vēlēšanu komisijas'''</p> |
Pašreizējā versija, 2013. gada 26. decembris, plkst. 16.17
|
313. Rēzeknes nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals
Vēlētāju kopskaits — 62.962
Balsošanā piedalījās — 54.932 vēlētāji
Balsošanas rezultāti:
Vladimirs Kononovs —
par 26.379(48,02%)
pret 28.334
Zigmunts Petkevičs —
par 27.426 (49,93 %)
pret 27.287
Par nederīgiem atzīti 219 biļeteni.
Par PSRS tautas deputātu ievēlēts Zigmunts Petkevičs, Latvijas Komunistiskās partijas Rēzeknes pilsētas komitejas pirmais sekretārs, PSKP biedrs, dzīvo Rēzeknē.
291. Maskavas nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals
Vēlētāju kopskaits — 86.524
Balsošanā piedalījās — 62.454 vēlētāji
Balsošanas rezultāti:
Viktors Kalnbērzs — par 27.390 (43,86%);
pret 34.541
Arnolds Klaucēns —
par 33.227 (53,20%)
pret 28.704
Par nederīgiem atzīti 523 biļeteni.
Par PSRS tautas deputātu ievēlēts Arnolds Klaucēns, Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas pilsētas komitejas pirmais sekretārs, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā.
293. Proletāriešu nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals
Vēlētāju kopskaits — 91.367
Balsošanā piedalījās — 63.708 vēlētāji
Balsošanas rezultāti:
Nikolajs Stakla — par 24.013 (37,77%).
pret 39.242
Vllens Tolpežņikovs — par 37.660(59,11%);
pret 25.595
Par nederīgiem atzīti 453 biļeteni
Par PSRS tautas deputātu ievēlēts Vilens Tolpežņikovs, ārsts, N. Burdenko 1. klīniskās ātrās medicīniskās palīdzības slimnīcas kompjūtertomogrāfijas kabineta vadītājs, bezpartijisks, dzīvo Rīgā.
294. Juglas nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals
Vēlētāju kopskaits — 86.665
Balsošanā piedalījās — 67.725 vēlētāji
Balsošanas rezultāti:
Viktors Alksnis — par 39.085 (57,71%);
pret 28.281
Ņina Ņeznamova — par 27.217 (40,19%);
pret 40.149
Par nederīgiem atzīti 359 biļeteni.
Par PSRS tautas deputātu ievēlēts Viktors Alksnis, karaspēka daļas vecākais inženieris — inspektors, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā.
295. Oktobra nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals
Vēlētāju kopskaits — 89.307
Balsošanā piedalījās — 67.640 vēlētāji
Balsošanas rezultāti:
Genadijs Kurdjumovs —
par 38.237 (56,53%);
pret 29.001
Broņislavs Salītis —
par 27.273 (40,32%);
pret 39.965
Par nederīgiem atzīti 402 biļeteni.
Par PSRS tautas deputātu ievēlēts Genadijs Kurdjumovs, zinātniskās ražošanas apvienības «Sistēma» ģenerāldirektors, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā.
Apgabalu vēlēšanu komisijas