Atšķirības starp "125641" versijām
(Jauna lapa: {{Newspaper Article |Article in=Rīgas Balss |Published on=1990/01/29 |Issue number=20 |Page number=1 |Original title=Kolektīvs apņēmies nomāt rūpnīcu |Source file=riba1990n020_001...) |
(Set original images) |
||
(Viena starpversija, ko saglabājis viens cits lietotājs, nav parādītas) | |||
1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
− | {{Newspaper Article | + | {{Newspaper Article |Article in=Rīgas Balss |Published on=1990/01/29 |Issue number=20 |Page number=1 |Original title=Kolektīvs apņēmies nomāt rūpnīcu |Source file=riba1990n020_001_05 |Abstract= }} |
− | |Article in=Rīgas Balss | + | {{Source image|articles/125/641/125641.jpg}} {{Written by|V. Ļisicins}} {{About topic|Tirgus ekonomika}} {{About topic|Sociālistiskās sistēmas sabrukums}} {{About domain|Tautsaimniecība}} {{About person|Vladimirs Šilovs}} {{About person|Kristīne Smertjeva }} {{About place|Kuveita}} {{About place|Saūda Arābija}} {{About place|Libāna}} {{About place|Jordānija}} {{About place|Zviedrija}} {{About year|1990}}Porcelāna meistariem tagad būs pašiem jārisina visas problēmas. Piemēram, iekārtu nolietojums rūpnīcā ir sasniedzis 90 procentus, bet tās varēs nomainīt tikai ar ārvalstīs ražotām līnijām, jo Padomju Savienībā porcelāna rūpnīcām gandrīz neko neražo. Tāpēc šeit ļoti asa ir valūtas iegūšanas problēma. |
− | |Published on=1990/01/29 | ||
− | |Issue number=20 | ||
− | |Page number=1 | ||
− | |Original title=Kolektīvs apņēmies nomāt rūpnīcu | ||
− | |Source file=riba1990n020_001_05 | ||
− | |Abstract= | ||
− | + | Rīgas trauki sekmīgi tiek realizēti Kuveitā, Sauda Arābijā, Libānā un Jordānijā. Paplašinās tirgus arī Zviedrijā. Mūsu zemē vien šogad Rīgas porcelāna rūpnīca realizēs traukus mazumcenās par 42 miljoniem rubļu, tas ir, par 2 miljoniem vairāk nekā pagājušajā gada. Ceturtā daļa no produkcijas kopapjoma nonāks Latvijas veikalos. Rūpnīcas kolektīvs domā tikt galā ar sarežģītiem un grūtiem uzdevumiem. No to atrisināšanas būs atkarīga arī trauku deficīta likvidēšana iekšējā patēriņa tirgū. | |
− | + | ||
− | + | ''Attēlos:'' | |
− | + | ||
− | + | * Rīgas porcelāna rūpnīcas produkcija. | |
− | + | ||
− | + | * Trauku apdedzinātājs Vladimirs Šilovs. | |
− | + | ||
− | + | * Atpūtas brīdis trauku apgleznotāju brigādē, ko vada Kristīne Smertjeva (otrā no kreisās). | |
− | + | ||
− | + | | |
− | + | <p style="text-align: right;">'''V. Ļisicina''' foto (LATINFORM)</p> | |
− |
Pašreizējā versija, 2012. gada 9. decembris, plkst. 20.52
|
Porcelāna meistariem tagad būs pašiem jārisina visas problēmas. Piemēram, iekārtu nolietojums rūpnīcā ir sasniedzis 90 procentus, bet tās varēs nomainīt tikai ar ārvalstīs ražotām līnijām, jo Padomju Savienībā porcelāna rūpnīcām gandrīz neko neražo. Tāpēc šeit ļoti asa ir valūtas iegūšanas problēma.
Rīgas trauki sekmīgi tiek realizēti Kuveitā, Sauda Arābijā, Libānā un Jordānijā. Paplašinās tirgus arī Zviedrijā. Mūsu zemē vien šogad Rīgas porcelāna rūpnīca realizēs traukus mazumcenās par 42 miljoniem rubļu, tas ir, par 2 miljoniem vairāk nekā pagājušajā gada. Ceturtā daļa no produkcijas kopapjoma nonāks Latvijas veikalos. Rūpnīcas kolektīvs domā tikt galā ar sarežģītiem un grūtiem uzdevumiem. No to atrisināšanas būs atkarīga arī trauku deficīta likvidēšana iekšējā patēriņa tirgū.
Attēlos:
- Rīgas porcelāna rūpnīcas produkcija.
- Trauku apdedzinātājs Vladimirs Šilovs.
- Atpūtas brīdis trauku apgleznotāju brigādē, ko vada Kristīne Smertjeva (otrā no kreisās).
V. Ļisicina foto (LATINFORM)